审计机关基本情况报表
>> 信息公开 | >> 法定主动公开内容 | >> 统计信息 | >> 数据发布与解读(统计数据) |
索 引 号: | 00248239X/2013-00012 | 主题分类: | 审计 |
发布机构: | 省审计厅 | 公开日期: | 2020-06-18 |
文号: |
00248239X/2013-00012
审计
省审计厅
2013-11-28
主动公开
发布时间:2020-06-18 21:46
访问次数:
信息来源:
信息来源:省审计厅
(八)审计机关基本情况报表 | |||||||
表 号:审统08表 | |||||||
制定机关:审 计 署 | |||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||
备案文号:国统办函〔2012〕3号 | |||||||
有效期至:2015年1月 | |||||||
审计机关名称:浙江省审计厅 2012年1-4季度 | |||||||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
一、审计机关 | 080000 | 个 | 102 | ||||
单位个数:本级 | 080001 | 个 | 102 | ||||
二级预算单位:行政 | 080002 | 个 | 12 | ||||
事业 | 080003 | 个 | 77 | ||||
编制情况:行政 | 080004 | 人 | 2153 | ||||
事业 | 080005 | 人 | 993 | ||||
二、审计人员 | 080010 | 人 | 2974 | ||||
现有人员:使用正式编制人员 | 080011 | 人 | 2839 | ||||
其中:行政 | 080012 | 人 | 2102 | ||||
无编制人员 | 080013 | 人 | 135 | ||||
性别:男 | 080014 | 人 | 1805 | ||||
女 | 080015 | 人 | 1169 | ||||
政治面貌:中共党员 | 080016 | 人 | 2130 | ||||
民主党派 | 080017 | 人 | 86 | ||||
共青团员 | 080018 | 人 | 102 | ||||
群众 | 080019 | 人 | 656 | ||||
来源:录用应届毕业生 | 080020 | 人 | 476 | ||||
录用非应届毕业生 | 080021 | 人 | 625 | ||||
军队转业复员 | 080022 | 人 | 247 | ||||
从行政机关调入 | 080023 | 人 | 985 | ||||
从企事业单位调入 | 080024 | 人 | 641 | ||||
年龄:30及以下 | 080025 | 人 | 458 | ||||
30至40(含) | 080026 | 人 | 847 | ||||
40至50(含) | 080027 | 人 | 1088 | ||||
50以上 | 080028 | 人 | 581 | ||||
学历:博士研究生 | 080029 | 人 | 1 | ||||
硕士研究生 | 080030 | 人 | 190 | ||||
本科 | 080031 | 人 | 2094 | ||||
专科 | 080032 | 人 | 554 | ||||
专科以下 | 080033 | 人 | 135 | ||||
专业背景:会计审计类 | 080034 | 人 | 1241 | ||||
法律类 | 080035 | 人 | 124 | ||||
经济类 | 080036 | 人 | 428 | ||||
管理类 | 080037 | 人 | 317 | ||||
工程类 | 080038 | 人 | 394 | ||||
计算机类 | 080039 | 人 | 145 | ||||
其他 | 080040 | 人 | 325 | ||||
专业技术资格:高级 | 080041 | 人 | 442 | ||||
中级 | 080042 | 人 | 1328 | ||||
初级 | 080043 | 人 | 370 | ||||
单位领导人员 | 080044 | 人 | 486 | ||||
审计业务骨干人才 | 080045 | 人 | 282 | ||||
审计业务领军人才 | 080046 | 人 | 61 | ||||
三、规章制度建设 | 080090 | 份 | 2744 | ||||
业务管理:已有 | 080101 | 份 | 1018 | ||||
新制定 | 080102 | 份 | 132 | ||||
人事管理:已有 | 080103 | 份 | 367 | ||||
新制定 | 080104 | 份 | 21 | ||||
党建管理:已有 | 080105 | 份 | 524 | ||||
新制定 | 080106 | 份 | 47 | ||||
后勤管理:已有 | 080107 | 份 | 571 | ||||
新制定 | 080108 | 份 | 36 | ||||
四、奖惩情况 | - | - | - | ||||
机关受奖励:国家级 | 080131 | 次 | |||||
省部级 | 080132 | 次 | 69 | ||||
地级 | 080133 | 次 | 166 | ||||
县级 | 080134 | 次 | 174 | ||||
人员受奖励:国家级 | 080135 | 人·次 | 2 | ||||
省部级 | 080136 | 人·次 | 84 | ||||
地级 | 080137 | 人·次 | 150 | ||||
县级 | 080138 | 人·次 | 231 | ||||
人员受处分 | 080140 | 人·次 | 2 | ||||
五、组织各类学习教育培训 | 080160 | 人·次 | 18875 | ||||
六、机关信息化建设情况 | - | - | - | ||||
机关信息系统专职机构 | 080200 | 个 | 24 | ||||
人员 | 080201 | 人 | 89 | ||||
通过计算机中级水平考试人数 | 080202 | 人 | 448 | ||||
七、审计项目 | 080300 | 个 | 4162 | ||||
当年开始项目 | 080301 | 个 | 3549 | ||||
其中:已完成当年计划项目 | 080302 | 个 | 3173 | ||||
以前年度计划项目 | 080303 | 个 | 613 | ||||
其中:已完成以前年度计划项目 | 080304 | 个 | 606 | ||||
八、审计业务工作量 | 080320 | 人·日 | 405264 | ||||
其中:外勤工作量 | 080321 | 人·日 | 224367 | ||||
绩效审计工作量 | 080322 | 人·日 | 182397 | ||||
九、审计经费 | 080330 | 万元 | 43905 | ||||
其中:审计项目支出 | 080331 | 万元 | 25767 | ||||
其中:外勤经费支出 | 080332 | 万元 | 9695 | ||||
十、业务工作利用外部人员情况 | - | - | - | ||||
工作量 | 080350 | 人·日 | 78601 | ||||
其中:聘请 | 080351 | 人·日 | 69514 | ||||
借用 | 080352 | 人·日 | 8250 | ||||
经费 | 080360 | 万元 | 3094 | ||||
其中:聘请 | 080361 | 万元 | 2974 | ||||
借用 | 080362 | 万元 | 40 | ||||
十一、经济责任审计工作组织领导机构 | 080400 | 个 | 125 | ||||
其中:领导小组 | 080401 | 个 | 39 | ||||
联席会议 | 080402 | 个 | 86 | ||||
经济责任审计专职机构 | 080410 | 个 | 72 | ||||
机构个数:行政 | 080411 | 个 | 61 | ||||
事业 | 080412 | 个 | 10 | ||||
机构级别:正常级别 | 080413 | 个 | 57 | ||||
机构升格 | 080414 | 个 | 1 | ||||
领导高配 | 080415 | 个 | 11 | ||||
编制情况:行政 | 080416 | 人 | 184 | ||||
事业 | 080417 | 人 | 101 | ||||
经济责任审计专职人员 | 080420 | 人 | 248 | ||||
其中:行政 | 080421 | 人 | 184 | ||||
经济责任审计法规制度建设 | 080430 | 项 | 286 | ||||
组织领导机构 | 080431 | 项 | 59 | ||||
审计管理 | 080432 | 项 | 121 | ||||
审计技术方法 | 080433 | 项 | 47 | ||||
审计结果利用 | 080434 | 项 | 43 | ||||
十二、投资审计专职机构 | 080480 | 个 | 64 | ||||
机构编制 | 080481 | 人 | 553 | ||||
投资审计法规制度建设 | 080482 | 项 | 215 | ||||
十三、特约审计员 | 080500 | 人 | 216 | ||||
其中:当年新聘 | 080501 | 人 | 37 | ||||
中国国民党革命委员会(民革) | 080502 | 人 | 18 | ||||
中国民主同盟(民盟) | 080503 | 人 | 15 | ||||
中国民主建国会(民建) | 080504 | 人 | 23 | ||||
中国民主促进会(民进) | 080505 | 人 | 15 | ||||
中国农工民主党(农工党) | 080506 | 人 | 17 | ||||
中国致公党(致公党) | 080507 | 人 | 7 | ||||
九三学社 | 080508 | 人 | 15 | ||||
台湾民主自治同盟(台盟) | 080509 | 人 | |||||
中华全国工商业联合会(工商联) | 080510 | 人 | 3 | ||||
无党派 | 080511 | 人 | 29 | ||||
中国共产党 | 080512 | 人 | 74 | ||||
单位负责人:陈荣高 审核人:郑灵仙 填表人:杨敏霞 填报日期:2012-12-31 |